آزمایشگاه مرکزی
نام دستگاه | کروماتوگراف گازی- طیف سنج جرمی (GC-MS) Gas Chromatograph-Mass spectrometer | |
مشخصات دستگاه | Scion-456-SQ-Netherlands | |
نام آزمایشگاه | آزمایشگاه مرکزی | |
کارشناس | دکتر سید علی حسینی | |
زمان استفاده | شنبه تا چهارشنبه (8:00-14:00) | |
تعرفه خدمات(برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | ۲،۴۰۰،۰۰۰ ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | ۱،۷۰۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات |
| |
چگونگی ثبت درخواست | * متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند. * برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. تلفن تماس کارشناس دستگاه: ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی : ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) - ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) - cent_lab@basu.ac.ir |

FT-IR وضعیت خارج از سرویس
نام دستگاه | طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) | |
مشخصات دستگاه | Agilent-USA-Cary 680 | |
نام آزمایشگاه | آزمایشگاه مرکزی دانشگاه | |
کارشناس | مهندس علیرضا عبدی نژاد | |
زمان استفاده | شنبه تا چهارشنبه (8:00-12:30) | |
تعرفه خدمات (برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | 7۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | ۵۷۵،۰۰۰ ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | ۳۵۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات | * بررسی طیف عبوری یا جذب نمونه * دستگاه صرفا با ماژول ATR خدمات می دهد. | |
چگونگی ثبت درخواست | * متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند. * برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. تلفن تماس کارشناس دستگاه: ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی : ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) - ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) - cent_lab@basu.ac.ir |
GC وضعیت خارج از سرویس
نام دستگاه | کروماتوگراف گازی- طیف سنج جرمی (GC) Gas Chromatograph | |
مشخصات دستگاه | Scion-456-SQ-Netherlands | |
نام آزمایشگاه | آزمایشگاه مرکزی | |
کارشناس | دکتر سید علی حسینی | |
زمان استفاده | شنبه تا چهارشنبه (8:00-14:00) | |
تعرفه خدمات(برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | ۲،۴۰۰،۰۰۰ ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | ۱،۷۰۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات |
| |
چگونگی ثبت درخواست | * متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند. * برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. تلفن تماس کارشناس دستگاه: ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی : ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) - ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) - cent_lab@basu.ac.ir |
کوره لوله ای وضعیت خارج از سرویس
نام دستگاه | کوره لوله ای Tube Furnace | |
مشخصات دستگاه | 1700-80-Vتسنیم کیمیای ایران | |
نام آزمایشگاه | آزمایشگاه مرکزی دانشگاه | |
کارشناس | مهندس علیرضا عبدی نژاد | |
زمان استفاده | شنبه تا چهارشنبه (8:30-14:00) | |
تعرفه خدمات (برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | 1،5۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | ۱،۱۲۵،۰۰۰ ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | ۷۵۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات | * عملیات حرارتی تحت خلا، عملیات حرارتی تحت گاز خنثی * دمای عملیاتی دستگاه 1500 درجه می باشد. * هزینه به ازای هر ساعت عملیات حرارت دهی است. به ازای هر ساعت اضافه ۳۰% به قیمت پایه اضافه می شود. | |
چگونگی ثبت درخواست | * متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند. * برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. تلفن تماس کارشناس دستگاه: ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی : ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) - ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) - cent_lab@basu.ac.ir |
Atomic absorption وضعیت فعال
نام دستگاه | جذب اتمی Atomic absorption ( ) | |
مشخصات دستگاه | Varian -UStriA-Cary 680 | |
نام آزمایشگاه | آزمایشگاه مرکزی دانشگاه | |
کارشناس | دکتر محمد سیاری | |
زمان استفاده | شنبه تا چهارشنبه (8:00-12:30) | |
تعرفه خدمات (برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | 7۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | ۵۷۵،۰۰۰ ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | ۳۵۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات | * بررسی طیف عبوری یا جذب نمونه * دستگاه صرفا با ماژول ATR خدمات می دهد. | |
چگونگی ثبت درخواست | * متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند. * برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. تلفن تماس کارشناس دستگاه: ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی : ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) - ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) - cent_lab@basu.ac.ir |
دانشکده مهندسی
نام دستگاه | میکروسکوپ الکترونیکی روبشی Scanning Electron Microscope (SEM) | |
مشخصات دستگاه | JEOL- JSM 840A-Japan | |
نام آزمایشگاه | مرکز تصویر برداری الکترونی – دانشکده مهندسی | |
کارشناس | مهندس مریم خانی نور | |
زمان استفاده | شنبه تا چهارشنبه (8:00-14:00) | |
تعرفه خدمات (برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | ۱،۸۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | ۱،۳۵۰،۰۰۰ ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | ۹۰۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات |
| |
چگونگی ثبت درخواست | * متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند. * برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. تلفن تماس کارشناس دستگاه: تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی : ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) و ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) cent_lab@basu.ac.ir |
نام دستگاه | طیف سنج پراش پرتو ایکس X-Ray Diffraction Spectrometer (XRD) | |
مشخصات دستگاه | Simens-D8-Germany | |
نام آزمایشگاه | مرکز تصویر برداری الکترونی – دانشکده مهندسی | |
کارشناس | مهندس مهدی سیفی | |
زمان استفاده | شنبه تا چهارشنبه (8:00-14:00) | |
تعرفه خدمات (برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | 1،۲۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | ۹00،000 ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | ۶۰۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات | * خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی , فیزیکی , شیمیایی , ساختار , اندازه * تهیه طیف XRD و تعیین فازهای نمونه | |
چگونگی ثبت درخواست | * متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند. * برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. تلفن تماس کارشناس دستگاه: ( ۰۹۱۲۵۲۱۱۵۷۸ ) فقط ارتباط از طریق واتس آپ تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی : ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) - ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) - cent_lab@basu.ac.ir |
نام دستگاه | پهپاد تصویربرداری هوایی Aerial Photography Drone | |
مشخصات دستگاه | فانتوم ۴ | |
نام آزمایشگاه | آزمایشگاه ژئوماتیک | |
کارشناس | دکتر مرتضی حیدری مظفر | |
زمان استفاده | یکشنبه و سه شنبه (8:00-17:00) | |
تعرفه خدمات (برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | 2،5۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | ۱،۸۷۵،۰۰۰ ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | ۱،۲۵۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات | * نقشهبرداری * ارتفاع 300 متر از سطح زمین. عدم پرواز در هنگام وزش شدید باد. | |
چگونگی ثبت درخواست | * متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند. * برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. تلفن تماس کارشناس دستگاه: ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی : ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) - ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) - cent_lab@basu.ac.ir |
نام دستگاه | روبشگر سه بعدی Three-dimensional Scanner | |
مشخصات دستگاه | GeoSLAM UK- ZEB-Horizon, | |
نام آزمایشگاه | آزمایشگاه ژئوماتیک | |
کارشناس | دکتر مرتضی حیدری مظفر | |
زمان استفاده | یکشنبه و سه شنبه (8:00-17:00) | |
تعرفه خدمات (برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | 2،0۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات | * مختصات سهبعدی * برد 100 متر * هزینه بر اساس هر ساعت کارکرد دستگاه میباشد. * قیمت بر اساس نوع عوارض، توافقی میباشد. | |
چگونگی ثبت درخواست | * متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند. * برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. تلفن تماس کارشناس دستگاه: ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی : ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) - ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) - cent_lab@basu.ac.ir |
نام دستگاه | پهپاد تصویربرداری هوایی Aerial Photography Drone | |
مشخصات دستگاه | فانتوم ۴ | |
نام آزمایشگاه | آزمایشگاه ژئوماتیک | |
کارشناس | دکتر مرتضی حیدری مظفر | |
زمان استفاده | یکشنبه و سه شنبه (8:00-17:00) | |
تعرفه خدمات (برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | 2،5۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | ۱،۸۷۵،۰۰۰ ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | ۱،۲۵۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات | * نقشهبرداری * ارتفاع 300 متر از سطح زمین. عدم پرواز در هنگام وزش شدید باد. | |
چگونگی ثبت درخواست | * متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند. * برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. تلفن تماس کارشناس دستگاه: ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی : ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) - ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) - cent_lab@basu.ac.ir |
نام دستگاه | روبشگر سه بعدی Three-dimensional Scanner | |
مشخصات دستگاه | GeoSLAM UK- ZEB-Horizon, | |
نام آزمایشگاه | آزمایشگاه ژئوماتیک | |
کارشناس | دکتر مرتضی حیدری مظفر | |
زمان استفاده | یکشنبه و سه شنبه (8:00-17:00) | |
تعرفه خدمات (برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | 2،0۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات | * مختصات سهبعدی * برد 100 متر * هزینه بر اساس هر ساعت کارکرد دستگاه میباشد. * قیمت بر اساس نوع عوارض، توافقی میباشد. | |
چگونگی ثبت درخواست | * متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند. * برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. تلفن تماس کارشناس دستگاه: ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی : ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) - ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) - cent_lab@basu.ac.ir |
دانشکده تربیت بدنی
نام دستگاه | دستگاه آنالیز حرکتی Motion Analysis | |
مشخصات دستگاه | | |
نام آزمایشگاه | آزمایشگاه مرکزی | |
کارشناس | ||
زمان استفاده | شنبه تا چهارشنبه (8:00-14:00) | |
تعرفه خدمات(برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | ۲،۴۰۰،۰۰۰ ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | ۱،۷۰۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات | | |
چگونگی ثبت درخواست | جهت ثبت درخواست لازم است متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت کرده و پس از تکمیل فرم مربوطه آپلودنمایند. تلفن تماس کارشناس دستگاه: تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی : ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) و ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) cent_lab@basu.ac.ir |
دانشکده شیمی
نام دستگاه | دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات زنر ZAHNER | |
مشخصات دستگاه | PP201 | |
نام آزمایشگاه | آزمایشگاه تحقیقاتی تجزیه 2 | |
کارشناس | دکتر داود نعمت الهی | |
زمان استفاده | شنبه تا چهارشنبه (8:00-12:30) | |
تعرفه خدمات (برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | ۸۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | ۶۰۰،۰۰۰ ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | ۴۰۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات | * انجام آزمایش های ولتامتری شامل، ولتامتری چرخهای، ولتامتری پالس تفاضلی | |
چگونگی ثبت درخواست | * متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند. * برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. تلفن تماس کارشناس دستگاه: ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی : ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) - ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) - cent_lab@basu.ac.ir |
دانشکده کشاورزی
.
نام دستگاه | اندازه گیری فتوسنتزPhotosynthesis Meter | |
مشخصات دستگاه | LCi –ADC-UK | |
نام آزمایشگاه | فرآوری و فیتوشیمی - کشاورزی | |
کارشناس | علیرضا شاه بداغلو | |
زمان استفاده | شنبه تا چهارشنبه (10:00-12:30) | |
تعرفه خدمات (برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | 8۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | ۶۰۰،۰۰۰ ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | ۴۰۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات | * اندازه گیری فتوسنتز * می بایست قبلا با گروه علوم باغبانی جهت انجام کار هماهنگی صورت پذیرد | |
چگونگی ثبت درخواست | * متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند. * برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. تلفن تماس کارشناس دستگاه: ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی : ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) - ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) - cent_lab@basu.ac.ir |
نام دستگاه | فلورومترFluorometer | |
مشخصات دستگاه | Handy peaUK | |
نام آزمایشگاه | فرآوری و فیتوشیمی - کشاورزی | |
کارشناس | علیرضا شاه بداغلو | |
زمان استفاده | شنبه تا چهارشنبه (10:00-12:30) | |
تعرفه خدمات (برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | 2۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | 15۰،۰۰۰ ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | 10۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات | * اندازه گیری فلورسانس کلروفیل * می بایست قبلا با گروه علوم باغبانی جهت انجام کار هماهنگی صورت پذیرد | |
چگونگی ثبت درخواست | * متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند. * برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. تلفن تماس کارشناس دستگاه: ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی : ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) - ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) - cent_lab@basu.ac.ir |
نام دستگاه | استخراج سوکسله Soxhlet Extractor | |
مشخصات دستگاه | PECOFOD | |
نام آزمایشگاه | آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی | |
کارشناس | پریسا استاد احمدی | |
زمان استفاده | شنبه تا چهارشنبه (8:30-14:00) | |
تعرفه خدمات (برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | 8۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | ۶۰۰،۰۰۰ ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | ۴۰۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات | * اندازه گیری چربی | |
چگونگی ثبت درخواست | * متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند. * برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. تلفن تماس کارشناس دستگاه: ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی : ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) - ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) - cent_lab@basu.ac.ir |
نام دستگاه | کروماتوگراف Gas Chromatograph | |
مشخصات دستگاه | GC-2552TG | |
نام آزمایشگاه | آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی | |
کارشناس | پریسا استاد احمدی | |
زمان استفاده | شنبه تا چهارشنبه (8:30-14:00) | |
تعرفه خدمات (برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | 1،0۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | ۷۵۰،۰۰۰ ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | ۵۰۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات | * اندازهگیری اسد چرب فرار | |
چگونگی ثبت درخواست | * متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند. * برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. تلفن تماس کارشناس دستگاه: ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی : ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) - ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) - cent_lab@basu.ac.ir |
نام دستگاه | اندازه گیری فیبر خام Raw Fiber Analyzer | |
مشخصات دستگاه | GERHARDT | |
نام آزمایشگاه | آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی | |
کارشناس |
| |
زمان استفاده | شنبه تا چهارشنبه (8:30-14:00) | |
تعرفه خدمات (برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | ۰۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | ۰۰۰،۰۰۰ ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | ۰۰۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات | * اندازه گیری CF-ADF-NDF | |
چگونگی ثبت درخواست | * متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند. * برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. تلفن تماس کارشناس دستگاه: ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی : ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) - ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) - cent_lab@basu.ac.ir |
نام دستگاه | طیف سنج نوری نانودراپ Nanodrop Spectrophotometer | |
مشخصات دستگاه | cary 100 | |
نام آزمایشگاه | آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی | |
کارشناس |
| |
زمان استفاده | شنبه تا چهارشنبه (8:30-14:00) | |
تعرفه خدمات (برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | ۰۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | ۰۰۰،۰۰۰ ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | ۰۰۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات | * اندازهگیری سنجش غلظت و آلودگی نمونه | |
چگونگی ثبت درخواست | * متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند. * برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. تلفن تماس کارشناس دستگاه: ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی : ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) - ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) - cent_lab@basu.ac.ir |
دانشکده پیرادامپزشکی
نام دستگاه | سنجش خودکار بیوشیمی Biochemistry Auto Analyzer | |
مشخصات دستگاه | ALPHA CLASSIC A+++ | |
نام آزمایشگاه | مرکزی پیرادامپزشکی | |
کارشناس | سکینه اعظمی | |
زمان استفاده | شنبه تا چهارشنبه (8:00-14:00) | |
تعرفه خدمات (برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | ۰۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | ۰۰۰،۰۰۰ ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | ۰۰۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات | * اندازه گیری پارامترهای بیوشیمیایی | |
چگونگی ثبت درخواست | * متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند. * برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. تلفن تماس کارشناس دستگاه: ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی : ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) - ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) - cent_lab@basu.ac.ir |
دانشکده صنایع غذایی
.
نام دستگاه | آزمون خواص مکانیکی عمومیUniversal Testing Machine | |
مشخصات دستگاه | STM150 | |
نام آزمایشگاه | فرآوری مواد غذایی – صنایع غذایی | |
کارشناس | مهدی فریدونی | |
زمان استفاده | شنبه تا چهارشنبه (8:00-12:00) | |
تعرفه خدمات (برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | 5۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | 300،۰۰۰ ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | 20۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات | * تست نفوذ، تست کشش، تست فشار * در زمینه محصولات غذایی و همچنین ملزومات بهداشتی اندازه گیری ها انجام می شوند. Loudcell دستگاه به ترتیب 6، 20 و 50 کیلو گرمی می باشند | |
چگونگی ثبت درخواست | * متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند. * برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. تلفن تماس کارشناس دستگاه: داخلی (۲۰۳) - ۳۴۵۰۶۲۶۴ (081) تلفن همراه: ۰۹۱۸۹۰۹۹۶۵۴ تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی : ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) - ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) - cent_lab@basu.ac.ir |
نام دستگاه | اندازه گیری گرانرویViscometer | |
مشخصات دستگاه | Brookfield -DV2T-USA | |
نام آزمایشگاه | فرآوری مواد غذایی – صنایع غذایی | |
کارشناس | مهدی فریدونی | |
زمان استفاده | یکشنبه (10:00-14:00) | |
تعرفه خدمات (برای هر نمونه) (برای هر ساعت کار کرد) | متقاضی آزاد | 4۰۰،۰۰۰ ریال |
متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد | ۳۰۰،۰۰۰ ریال | |
متقاضی دانشگاه بوعلی سینا | ۲۰۰،۰۰۰ ریال | |
توضیحات | * اندازه گیر گرانروی | |
