ستاد انتخابات شورای صنفی- رفاهی - دانشگاه بوعلی سینا همدان
بر اساس اعلام هیأت نظارت بر انتخابات شورای صنفی- رفاهی سال 94 اسامی تعداد 20 نفر از داوطلبین شورای صنفی- رفاهی بشرح جدول ذیل اعلام میگردد.
| ردیف | نام و نام خانوادگی | ردیف | نام و نام خانوادگی |
| 1 | احمدوند میثم | 11 | شهبازی فاطمه |
| 2 | احمدی نوید | 12 | شیرازی علی |
| 3 | ازبکزایی زهرا | 13 | صابری ساسان |
| 4 | افشاری نعیمه | 14 | صفانیا محمدعرفان |
| 5 | رهرو امیر | 15 | طاهری سعید |
| 6 | زمانیان عباس | 16 | فراز رضایی سیامک |
| 7 | ساترابی مریم | 17 | کلوندی نوید |
| 8 | سروش مهر آرش | 18 | گل محمدی مهدی |
| 9 | سلمانی محمدعرفان | 19 | مرادی سیروان |
| 10 | سلیمانی ساره | 20 | مهرافشان فرزاد |
این افراد در تاریخ 19/8/94 ساعت 16 در سالن شهید ایزدی جهت توجیه چگونگی تبلیغات و اعلام نتایج انتخابات رأس ساعت مذکور حضور بهم رسانند.