آزمایشگاه تحقیقاتی مدل های فیزیکی درمهندسی ژئوتکنیک (پژوهشی) - دانشکده فنی و مهندسی
آزمایشگاه تحقیقاتی مدل های فیزیکی درمهندسی ژئوتکنیک (پژوهشی)
گروه آموزشی: | مهندسی عمران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام آزمایشگاه: | آزمایشگاه تحقیقاتی مدل های فیزیکی درمهندسی ژئوتکنیک (پژوهشی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام سرپرست: | دکتر محمد ملکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرتبه علمی: | استادیار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفن: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفن داخلی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پست الکترونیک: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه خانگی: | مشاهده صفحه خانگی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارشناس: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لینک: | برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توانمندی ها: | · در این آزمایشگاه میتوان صفحه مهاری، پی شمع تکی، گروه شمع، شمعهای پافیلی، شمعهای پیچوار (مارپیچ) را تحت کشش، فشار، و بارگذاری مورب و بار خروج از مرکز، مدلسازی نمود. · اثر پدیده الکترواسمزی و تحکیم و کاهش اثر اصطکاک منفی و افزایش بار محوری را میتوان مدلسازی نمود. · دستگاه تحکیم هیدرولیکی (سلول رو) که میتوان تحکیم مرحلهای و تحکیم تحت کرنش ثابت را انجام داد. · بررسی اثر قوسزدگی خاک · بررسی اثر ژئوتکستایل در خاکهای دولایه و سه لایه (در راهسازی)
تجهیزات اصلی :
|