آزمایشگاه تحقیقاتی ژئوتکنیک (پژوهشی) - دانشکده فنی و مهندسی
آزمایشگاه تحقیقاتی ژئوتکنیک (پژوهشی)
گروه آموزشی: | مهندسی عمران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام آزمایشگاه: | آزمایشگاه تحقیقاتی ژئوتکنیک (پژوهشی) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام سرپرست: | دکتر عباس قدیمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرتبه علمی: | استادیار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفن: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفن داخلی: | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پست الکترونیک: | aqadimi@basu.ac.ir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه خانگی: | مشاهده صفحه خانگی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارشناس: | مهندس فریدون کرمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لینک: | برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توانمندی ها: | 1- آزمایش سه محوری استاتیکی 2- برش مستقیم 3- تک محوری 4- CBR (آزمایش نسبت باربری کایفرنیا)
تجهیزات اصلی :
|
دستگاه آزمایش سه محوری و دستگاه های جانبی شامل (دیتا لاگر و کامپیوتر)
دستگاه آزمایش تک محوری و سی بی آر (CBR) خاک و دستگاه های جانبی شامل (کامپیوتر و دیتالاگر)
دستگاه آزمایش برش خاک با ابعاد ۶*۶ سانتیمتر و دستگاه های جانبی شامل (کامپیوتر و دیتالاگر)
دستگاه برش خاک با ابعاد ۱۰*۱۰ سانتیمتر و دستگاه های جانبی شامل کمپرسور
دستگاه برش خاک با ابعاد ۳۰*۳۰ سانتیمتر و دستگاه های جانبی شامل (سیستم کنترل و تامین فشار)