اعضای هیات علمی

ابراهیم امینی سرشت

ابراهیم امینی سرشت

ابراهیم امینی سرشت   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود
نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 43 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
احتمال مهندسی 2113009 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
روشهای ناپارامتری 2019087 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
سری زمانی 1 2019168 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
فرآیندهای تصادفی1 2019167 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
احتمال 1 2019136 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
احتمال 1 2014343 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
احتمال مهندسی 2113009 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1400/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آمار مقدماتی 2015001 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آمار و احتمال مقدماتی 2019129 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مباحثی در نظریه آمار 2019144 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (19:00 - 20:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
احتمال 2 2019137 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
آشنایی با قابلیت اعتماد 2019146 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
روشهای ناپارامتری 2019087 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
فرآیندهای تصادفی1 2019167 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
آمار مقدماتی 2015001 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آمار و احتمال مقدماتی 2019129 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مباحثی در آمار و کاربردها 2019099 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
احتمال 2 2019091 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
احتمال 2 2019137 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آشنایی با نظریه قابلیت اطمینان 2019105 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نمایش 21 - 40 از 43 نتیجه
از 3